新宿の母として50年間で300万人もの占いをしてきた栗原すみ子さんが2019年12月19日にお亡くなりになりました。
栗原すみ子さんといえば誕生日別の運勢ランキングも有名で、占いを真に受けられない方でも、自分の誕生日の順位が気になりますよね。
新宿の母が最期に残してくれた令和2年の2020年、誕生日占い運勢ランキングをご紹介します。
ランキングが悪かった方でも最後に開運アドバイスもご紹介いたします。
目次
スポンサーリンク
新宿の母 栗原すみ子の誕生日占い2020年ランキング
こちらの動画で誕生日占い2020年のランキングが流れますが、エンドロールのように流れるため、若干見づらいかもしれません。
ということで、以下に誕生日別とTOP10をまとめましたのでご覧ください。
1月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
1月1日 | 160位 | 1月16日 | 130位 |
1月2日 | 59位 | 1月17日 | 57位 |
1月3日 | 33位 | 1月18日 | 223位 |
1月4日 | 90位 | 1月19日 | 161位 |
1月5日 | 1位 | 1月20日 | 56位 |
1月6日 | 90位 | 1月21日 | 34位 |
1月7日 | 111位 | 1月22日 | 290位 |
1月8日 | 53位 | 1月23日 | 169位 |
1月9日 | 214位 | 1月24日 | 187位 |
1月10日 | 234位 | 1月25日 | 346位 |
1月11日 | 104位 | 1月26日 | 238位 |
1月12日 | 64位 | 1月27日 | 347位 |
1月13日 | 126位 | 1月28日 | 332位 |
1月14日 | 11位 | 1月29日 | 263位 |
1月15日 | 43位 | 1月30日 | 211位 |
1月31日 | 291位 |
2月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
2月1日 | 91位 | 2月16日 | 127位 |
2月2日 | 215位 | 2月17日 | 105位 |
2月3日 | 317位 | 2月18日 | 177位 |
2月4日 | 254位 | 2月19日 | 72位 |
2月5日 | 341位 | 2月20日 | 81位 |
2月6日 | 248位 | 2月21日 | 203位 |
2月7日 | 241位 | 2月22日 | 116位 |
2月8日 | 74位 | 2月23日 | 277位 |
2月9日 | 264位 | 2月24日 | 235位 |
2月10日 | 48位 | 2月25日 | 109位 |
2月11日 | 138位 | 2月26日 | 26位 |
2月12日 | 257位 | 2月27日 | 181位 |
2月13日 | 154位 | 2月28日 | 5位 |
2月14日 | 296位 | 2月29日 | 95位 |
2月15日 | 258位 |
3月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
3月1日 | 224位 | 3月16日 | 189位 |
3月2日 | 55位 | 3月17日 | 12位 |
3月3日 | 285位 | 3月18日 | 92位 |
3月4日 | 143位 | 3月19日 | 206位 |
3月5日 | 120位 | 3月20日 | 117位 |
3月6日 | 10位 | 3月21日 | 279位 |
3月7日 | 178位 | 3月22日 | 353位 |
3月8日 | 8位 | 3月23日 | 306位 |
3月9日 | 150位 | 3月24日 | 162位 |
3月10日 | 272位 | 3月25日 | 339位 |
3月11日 | 164位 | 3月26日 | 170位 |
3月12日 | 305位 | 3月27日 | 292位 |
3月13日 | 269位 | 3月28日 | 349位 |
3月14日 | 136位 | 3月29日 | 247位 |
3月15日 | 82位 | 3月30日 | 364位 |
3月31日 | 326位 |
4月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
4月1日 | 324位 | 4月16日 | 151位 |
4月2日 | 184位 | 4月17日 | 300位 |
4月3日 | 274位 | 4月18日 | 155位 |
4月4日 | 145位 | 4月19日 | 139位 |
4月5日 | 157位 | 4月20日 | 22位 |
4月6日 | 344位 | 4月21日 | 179位 |
4月7日 | 216位 | 4月22日 | 9位 |
4月8日 | 357位 | 4月23日 | 18位 |
4月9日 | 190位 | 4月24日 | 251位 |
4月10日 | 165位 | 4月25日 | 69位 |
4月11日 | 42位 | 4月26日 | 303位 |
4月12日 | 191位 | 4月27日 | 158位 |
4月13日 | 13位 | 4月28日 | 61位 |
4月14日 | 88位 | 4月29日 | 30位 |
4月15日 | 249位 | 4月30日 | 84位 |
5月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
5月1日 | 14位 | 5月16日 | 152位 |
5月2日 | 24位 | 5月17日 | 35位 |
5月3日 | 204位 | 5月18日 | 192位 |
5月4日 | 38位 | 5月19日 | 15位 |
5月5日 | 286位 | 5月20日 | 27位 |
5月6日 | 131位 | 5月21日 | 350位 |
5月7日 | 108位 | 5月22日 | 250位 |
5月8日 | 7位 | 5月23日 | 366位 |
5月9日 | 217位 | 5月24日 | 334位 |
5月10日 | 20位 | 5月25日 | 265位 |
5月11日 | 99位 | 5月26日 | 207位 |
5月12日 | 225位 | 5月27日 | 287位 |
5月13日 | 54位 | 5月28日 | 166位 |
5月14日 | 307位 | 5月29日 | 185位 |
5月15日 | 163位 | 5月30日 | 345位 |
5月31日 | 226位 |
6月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
6月1日 | 359位 | 6月16日 | 96位 |
6月2日 | 310位 | 6月17日 | 308位 |
6月3日 | 193位 | 6月18日 | 137位 |
6月4日 | 167位 | 6月19日 | 282位 |
6月5日 | 259位 | 6月20日 | 318位 |
6月6日 | 121位 | 6月21日 | 85位 |
6月7日 | 140位 | 6月22日 | 333位 |
6月8日 | 328位 | 6月23日 | 83位 |
6月9日 | 132位 | 6月24日 | 70位 |
6月10日 | 337位 | 6月25日 | 173位 |
6月11日 | 242位 | 6月26日 | 23位 |
6月12日 | 227位 | 6月27日 | 141位 |
6月13日 | 100位 | 6月28日 | 146位 |
6月14日 | 186位 | 6月29日 | 293位 |
6月15日 | 76位 | 6月30日 | 58位 |
7月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
7月1日 | 243位 | 7月16日 | 199位 |
7月2日 | 39位 | 7月17日 | 329位 |
7月3日 | 44位 | 7月18日 | 101位 |
7月4日 | 133位 | 7月19日 | 284位 |
7月5日 | 62位 | 7月20日 | 275位 |
7月6日 | 97位 | 7月21日 | 171位 |
7月7日 | 218位 | 7月22日 | 340位 |
7月8日 | 271位 | 7月23日 | 205位 |
7月9日 | 40位 | 7月24日 | 327位 |
7月10日 | 198位 | 7月25日 | 331位 |
7月11日 | 73位 | 7月26日 | 365位 |
7月12日 | 86位 | 7月27日 | 260位 |
7月13日 | 208位 | 7月28日 | 354位 |
7月14日 | 47位 | 7月29日 | 212位 |
7月15日 | 174位 | 7月30日 | 228位 |
7月31日 | 321位 |
8月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
8月1日 | 244位 | 8月16日 | 98位 |
8月2日 | 302位 | 8月17日 | 16位 |
8月3日 | 312位 | 8月18日 | 194位 |
8月4日 | 361位 | 8月19日 | 36位 |
8月5日 | 239位 | 8月20日 | 180位 |
8月6日 | 348位 | 8月21日 | 195位 |
8月7日 | 200位 | 8月22日 | 319位 |
8月8日 | 182位 | 8月23日 | 77位 |
8月9日 | 301位 | 8月24日 | 266位 |
8月10日 | 122位 | 8月25日 | 51位 |
8月11日 | 209位 | 8月26日 | 41位 |
8月12日 | 236位 | 8月27日 | 123位 |
8月13日 | 335位 | 8月28日 | 4位 |
8月14日 | 134位 | 8月29日 | 118位 |
8月15日 | 221位 | 8月30日 | 142位 |
8月31日 | 288位 |
9月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
9月1日 | 65位 | 9月16日 | 79位 |
9月2日 | 252位 | 9月17日 | 183位 |
9月3日 | 45位 | 9月18日 | 355位 |
9月4日 | 2位 | 9月19日 | 297位 |
9月5日 | 128位 | 9月20日 | 336位 |
9月6日 | 6位 | 9月21日 | 267位 |
9月7日 | 102位 | 9月22日 | 124位 |
9月8日 | 93位 | 9月23日 | 325位 |
9月9日 | 175位 | 9月24日 | 147位 |
9月10日 | 71位 | 9月25日 | 298位 |
9月11日 | 245位 | 9月26日 | 311位 |
9月12日 | 112位 | 9月27日 | 358位 |
9月13日 | 29位 | 9月28日 | 261位 |
9月14日 | 113位 | 9月29日 | 322位 |
9月15日 | 49位 | 9月30日 | 232位 |
10月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
10月1日 | 110位 | 10月16日 | 156位 |
10月2日 | 323位 | 10月17日 | 262位 |
10月3日 | 153位 | 10月18日 | 148位 |
10月4日 | 219位 | 10月19日 | 50位 |
10月5日 | 320位 | 10月20日 | 230位 |
10月6日 | 320位 | 10月21日 | 66位 |
10月7日 | 253位 | 10月22日 | 201位 |
10月8日 | 313位 | 10月23日 | 210位 |
10月9日 | 144位 | 10月24日 | 330位 |
10月10日 | 125位 | 10月25日 | 106位 |
10月11日 | 255位 | 10月26日 | 188位 |
10月12日 | 119位 | 10月27日 | 78位 |
10月13日 | 168位 | 10月28日 | 25位 |
10月14日 | 283位 | 10月29日 | 220位 |
10月15日 | 316位 | 10月30日 | 52位 |
10月31日 | 89位 |
11月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
11月1日 | 229位 | 11月16日 | 135位 |
11月2日 | 280位 | 11月17日 | 278位 |
11月3日 | 129位 | 11月18日 | 309位 |
11月4日 | 222位 | 11月19日 | 356位 |
11月5日 | 31位 | 11月20日 | 363位 |
11月6日 | 21位 | 11月21日 | 314位 |
11月7日 | 107位 | 11月22日 | 342位 |
11月8日 | 67位 | 11月23日 | 289位 |
11月9日 | 103位 | 11月24日 | 172位 |
11月10日 | 231位 | 11月25日 | 294位 |
11月11日 | 273位 | 11月26日 | 294位 |
11月12日 | 94位 | 11月27日 | 295位 |
11月13日 | 276位 | 11月28日 | 351位 |
11月14日 | 60位 | 11月29日 | 360位 |
11月15日 | 46位 | 11月30日 | 237位 |
12月生まれの誕生日占い
誕生日 | ランキング | 誕生日 | ランキング |
12月1日 | 352位 | 12月16日 | 270位 |
12月2日 | 213位 | 12月17日 | 299位 |
12月3日 | 196位 | 12月18日 | 149位 |
12月4日 | 304位 | 12月19日 | 246位 |
12月5日 | 240位 | 12月20日 | 115位 |
12月6日 | 281位 | 12月21日 | 32位 |
12月7日 | 315位 | 12月22日 | 80位 |
12月8日 | 362位 | 12月23日 | 28位 |
12月9日 | 233位 | 12月24日 | 63位 |
12月10日 | 343位 | 12月25日 | 202位 |
12月11日 | 176位 | 12月26日 | 268位 |
12月12日 | 68位 | 12月27日 | 37位 |
12月13日 | 159位 | 12月28日 | 197位 |
12月14日 | 75位 | 12月29日 | 17位 |
12月15日 | 114位 | 12月30日 | 3位 |
12月31日 | 87位 |
誕生日占い2020年TOP10
ランキング | 誕生日 |
1位 | 1月5日 |
2位 | 9月4日 |
3位 | 12月30 |
4位 | 8月28日 |
5位 | 2月28日 |
6位 | 9月6日 |
7位 | 5月8日 |
8位 | 3月8日 |
9位 | 4月22日 |
10位 | 3月6日 |
2020年の誕生日占いで見事1位に輝いたのは誕生日1月5日の方でした。
おめでとうございます!
こういうので1位をとったことがないので本当に羨ましいです!
1位を獲る確率は単純計算1/365年ですので、生きている間に年間ランキング1位を獲るというだけで、かなり幸運の持ち主ですね!
スポンサーリンク
新宿の母 栗原すみ子の誕生日占い2020年開運アドバイス
2020年の誕生日占いでランキングがふるわなかった方も安心。
動画内で新宿の母 栗原すみ子さんが開運アドバイスも提示してくれております。
私生活で意識すべきこと
- 自分磨き
- 人脈を広げる
- 信頼関係を築く
- 好奇心旺盛に笑顔で過ごす
以上のことを意識することで開運アップにつながるようです。
何かビジネスにも通ずるような項目ですね。
食生活で意識すべきこと
- パイナップルケーキ
- エッグタルト
- カレー
- パスタ
- ラーメン
- 蕎麦
パイナップルケーキやカレーなどのような黄色い食べ物や、ラーメンや蕎麦などの長い食べ物を食べることで運気上昇につながるようです。
2020年は早速年明けうどんで運気を養いましょう!
ラッキースポット
- 海
- 山
海と山がラッキースポットとして挙げられました。
2020年はマリンスポーツ、山登りやハイキングが吉のようです。
温泉旅行もアリなようです。
ラッキーカラー
- 白
- 黒
- 赤
- 黄
上記の色は、身に着けるものではなく、普段持ち歩く文房具などでも効果があるようです。
また、花柄もラッキーカラーとして取り入れるのもいいようです。
ラッキーナンバー
- 1
- 5
- 8
- 11
特に11が愛情運アップの数字になるようですのが、上記数字を意識しておきましょう。
ラッキー方位
本命星 | 方位 |
一白水星 | 北と東南 |
二黒土星 | 東南と北西 |
三碧木星 | 南西と北東 |
四緑木星 | 北 |
五黄土星 | 東南と北西 |
六白金星 | 北東 |
七赤金星 | 東南 |
八白土星 | 吉方位なし 凶方位、東、西、南を避ける |
九紫火星 | 北と南西と北西 |
本命星ごとの吉方位になります。
自分がどの本命星なのかは以下をご確認ください。
本命星一覧表 | ||||||||
九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
大正 8年 |
大正 9年 |
大正 10年 |
大正 11年 |
大正 12年 |
大正 13年 |
大正 14年 |
昭和 元年 |
昭和 2年 |
昭和 3年 |
昭和 4年 |
昭和 5年 |
昭和 6年 |
昭和 7年 |
昭和 8年 |
昭和 9年 |
昭和 10年 |
昭和 11年 |
昭和 12年 |
昭和 13年 |
昭和 14年 |
昭和 15年 |
昭和 16年 |
昭和 17年 |
昭和 18年 |
昭和 19年 |
昭和 20年 |
昭和 21年 |
昭和 22年 |
昭和 23年 |
昭和 24年 |
昭和 25年 |
昭和 26年 |
昭和 27年 |
昭和 28年 |
昭和 29年 |
昭和 30年 |
昭和 31年 |
昭和 32年 |
昭和 33年 |
昭和 34年 |
昭和 35年 |
昭和 36年 |
昭和 37年 |
昭和 38年 |
昭和 39年 |
昭和 40年 |
昭和 41年 |
昭和 42年 |
昭和 43年 |
昭和 44年 |
昭和 45年 |
昭和 46年 |
昭和 47年 |
昭和 48年 |
昭和 49年 |
昭和 50年 |
昭和 51年 |
昭和 52年 |
昭和 53年 |
昭和 54年 |
昭和 55年 |
昭和 56年 |
昭和 57年 |
昭和 58年 |
昭和 59年 |
昭和 60年 |
昭和 61年 |
昭和 62年 |
昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
平成 5年 |
平成 6年 |
平成 7年 |
平成 8年 |
平成 9年 |
平成 10年 |
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 13年 |
平成 14年 |
平成 15年 |
平成 16年 |
平成 17年 |
平成 18年 |
平成 19年 |
平成 20年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
スポンサーリンク
栗原すみ子 誕生日占い2020年!これが最後の占いに・・・【新宿の母】まとめ
新宿の母・栗原すみ子さんが2019年12月19日に89歳でお亡くなりになりました。
栗原すみ子さんが最後に残してくれた2020年の誕生日占い運勢ランキングと開運アドバイスをご紹介しました。
令和2年、2020年もこの開運アドバイスを元に1年を有意義に過ごしましょう。
栗原すみ子さんのご冥福をお祈りいたします。
的中率抜群の水晶玉子さんが血液型と星座の組み合わせ全48通りを用いた2020年の最強運ランキングも公開されました!
水晶玉子無料占い2020ランキング!最強運を血液型×星座で占う!
誕生日占い運勢で振るわなかった方でも、血液型×星座では運勢がいいかもしれませんよ!
スポンサーリンク